Estos son los parámetros a evaluar:
Para sacar un 10 necesitas obtener 44 puntos.
Además, durante las exposiciones de tus compañeros tienes que estar atento, ya que tendrás que comentarlas en el blog. Además se realizarán ejercicios relacionados con los temas expuestos por tus compañeros. Estos comentarios y ejercicios serán evaluados como notas de trabajo de la 2ª o de la 3ª evaluación. Como mínimo tendrás que hacer 2 comentarios escritos de las presentaciones de tus compañeros durante la 2ª evaluación y 2 comentarios durante la 3ª. Si haces más contarán como nota extra para subir nota. Los puedes escribir en el blog como comentario al link de la exposición de la que quieras hablar o entregársela al profesor en una hoja suelta. Los comentarios son libres, puedes hablar sobre lo que quieras: qué te parece el tema, la exposición, la forma de explicar el contenido, etc. Debe tener unas 5 líneas.
4 (Avanzado) | 3 (Notable) | 2 (Suficiente) | 1 (Insuficiente) | |
Docu-men-ta-ción | Ha hecho una buena búsqueda de información y la transmite sin salirse del tema. | Ha hecho una buena búsqueda de información, pero se sale del tema. | No ha hecho una buena búsqueda de información, pero no se sale del tema. | No ha hecho una buena búsqueda de información y se sale del tema. |
Se-cuen-cia-ción | Expone el contenido de forma clara y ordenada. | Expone el contenido de forma bastante clara y ordenada. | Algunos errores y repeticiones en el orden lógico de las ideas. | La exposición carece de orden y repite las ideas continuamente. |
Ex-pre-sión | Se expresa adecuadamente en castellano. | Se expresa adecuadamente en castellano, pero comete algunos errores de expresión. | Se expresa adecuadamente en castellano, pero comete algunos errores de expresión y se nota que le cuesta. | No se expresa adecuadamente en castellano. Comete muchos errores de expresión y le cuesta mucho. |
Pre-sen-ta-ción | Es atractiva y ayuda a hacer entender mejor el contenido. | No está demasiado cuidada, pero ayuda a hacer entender mejor el contenido. | Es atractiva, pero no ayuda a hacer entender mejor el contenido. | No es atractiva y además no ayuda a hacer entender mejor el contenido. |
Expr. cor-poral | La postura es natural, dirigiendo una mirada equitativa al público. | Mira al público pero la postura no es natural, se mueve demasiado, se apoya... | Mira mucho al profesor y a la pantalla, pero la postura es natural. | Mira al horizonte o a la pantalla continuamente. |
Orali-dad | Comunica las ideas con buena vocalización, un volumen adecuado (ni muy alto ni muy bajo) y a buen ritmo (ni muy lento ni muy rápido). | Vocaliza bien, pero tiene problemas de volumen y/o de ritmo. | Tiene problemas de vocalización, aunque el volumen y/o el ritmo es el adecuado. | Tiene problemas de vocalización, de volumen y de ritmo. |
Tiem-po | Entre la exposición, el turno de palabra y el ejercicio, no se sobrepasan los 20 minutos. | La exposición, el turno de palabra y el ejercicio tienen una duración de entre 20 y 25 minutos. | La exposición, el turno de palabra y el ejercicio tienen una duración de entre 25 y 30 minutos. | Entre la exposición, el turno de palabra y el ejercicio se sobrepasan los 30 minutos. |
Guia | La guia está bien estructurada, resume bien el contenido de la exposición y explica bien el ejercicio. | La guia está bien estructurada, pero falta información. | La guia no sigue una buena estructuración, pero no le falta contenido. | La guia no sigue una buena estructuración y no resume bien el contenido de la exposición. |
Ejer-cicio | El ejercicio tiene unas instrucciones claras y sirve para evaluar el contenido de la exposición. | El ejercicio tiene unas instrucciones claras, pero no sirve para evaluar los contenidos. | El ejercicio no tiene unas instrucciones claras, pero sirve para evaluar el contenido de la exposición. | El ejercicio no tiene unas instrucciones claras y no sirve para evaluar el contenido de la exposición. |
Faltas | En todo el material generado hay menos de 10 faltas de ortografía y/o de expresión. | En todo el material generado hay entre 10 y 20 faltas de ortografía y/o de expresión. | En todo el material generado hay entre 21 y 30 faltas de ortografía y/o de expresión. | En todo el material generado hay más de 30 faltas de ortografía y/o de expresión. |
Pla-zos | Cumple con todos los plazos de entrega: guion y publicación del link de la presentación en el blog. | Incumple algún plazo de entrega en 1 día. | Incumple algún plazo de entrega en 2 días. | Incumple los plazos de entrega en 3 días o más. |
Para sacar un 10 necesitas obtener 44 puntos.
Para aprobar necesitas obtener 22 puntos.
La nota de este trabajo formará parte de la nota de trabajos de la 3ª evaluación. Contará un 15% de la nota de trabajos.
Además, durante las exposiciones de tus compañeros tienes que estar atento, ya que tendrás que comentarlas en el blog. Además se realizarán ejercicios relacionados con los temas expuestos por tus compañeros. Estos comentarios y ejercicios serán evaluados como notas de trabajo de la 2ª o de la 3ª evaluación. Como mínimo tendrás que hacer 2 comentarios escritos de las presentaciones de tus compañeros durante la 2ª evaluación y 2 comentarios durante la 3ª. Si haces más contarán como nota extra para subir nota. Los puedes escribir en el blog como comentario al link de la exposición de la que quieras hablar o entregársela al profesor en una hoja suelta. Los comentarios son libres, puedes hablar sobre lo que quieras: qué te parece el tema, la exposición, la forma de explicar el contenido, etc. Debe tener unas 5 líneas.
Comentarios
Publicar un comentario